|
||
اهم الصناعات | عدد العمال | عدد المصانع | المدن |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية | 597 | 36 | كفر شكر |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية | 8468 | 84 | بنها |
مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية-صناعة غزل ونسيج -الصناعت الغذائية-وملابس جاهزة-صناعات كيماوية | 237 | 23 | طوخ |
غزل ونسيج ملابس جاهزة-صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية-الصناعت الغذائية | 1434 | 10 | قها |
صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات-الصناعت الغذائية | 81 | 9 | شبين القناطر |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 17613 | 201 | الخانكه |
غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية موادبناء وحراريات- صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب -صناعات معدنية اساسية | 2434 | 26 | الخصوص |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 5330 | 48 | العبور |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 11426 | 129 | قليوب |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 36418 | 974 | شبرا الخيمة-حى غرب |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات الاثاث والاخشاب | 18710 | 36 | شبرا الخيمة-حى شرق |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 1678 | 164 | القناطر الخيريه |
صناعات غذائية صناعة -غزل ونسيج -وملابس جاهزة -صناعات ورقية وطباعة -صناعات كيماوية مواد بناء وحراريات -صناعات معدنية اساسية -صناعات هندسية -صناعات جلدية واحذية-صناعات الاثاث والاخشاب | 104426 | 1740 | الاجمالى |
تعد منطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة من اهم المناطق الصناعية
بمحافظة القليوبية ،علي مساحة 137 فدانا
اهم الصناعات معدنيةـ هندسيةـ كميائيه ـ نسيجيةـ اثاث واخشاب ـ طبية وعطريةـ غذائية |
||||
منطقة الصفا الصناعية تقع علي مساحة 142 فدانا بزمام عرب العليقات بمركز الخانكة وتم تخصيص هذه المنطقة لمشروعات تحسين هواء القاهرة مع مراعاة أن تكون المشروعات بهذه المنطقة مصممة طبقا لأحدث تطور تكنولوجي لصناعة المسابك ولا يوجد لها انبعاثات ملوثة للبيئة أثناء التشغيل فضلا عن كونها تحقق فرص عمل إضافية لأبناء المحافظة. وعطريةـ غذائية
|
||||